



1.主要用于鋸切多種黑色金屬和有色金屬
2. 結構合理,性能穩定,效率高,精度高,是中小批下料的理想設備
3. 采用編程控制,觸摸屏,可預計5組鋸切工藝參數
4.可根據需要配置成束鋸切裝置
5.采用行程開關控制,液壓自動送料
|
|||
產品型號Model Name | GZ4228 | GZ4230 | GZ4235 |
鋸切能力Max.cutting(mm) | ●280■280W×280H | ●300■300W×300H | ●350■350W×350H |
帶鋸條線速度Saw blade speed(m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
進給速度調整Feed rate adjustment | 液壓無級調速 | 液壓無級調速 | 液壓無級調速 |
帶鋸條規格Saw blade size(mm) | 27×0.9×3505 | 27×0.9×3505 | 34×1.1×4115 |
主電機功率Main motor(kw) | 3 | 3 | 4 |
液壓電機功率Hydraulic motor(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
冷卻泵電機功率Cooling motor power(kw) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
單程送料長度One way feed length(mm) | 500 | 500 | 500 |
送料精度Feed precision(mm) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
主傳動結構 Main transmission structure | 蝸輪傳動Worm gear transmission | ||
帶鋸條張緊方式band saw blade tensioning method | 手動Manual | ||
工作夾緊方式Working clamping mode | 液壓虎鉗Hydraulic vice | ||
帶鋸條清潔Cleaning | 鋼絲刷和切屑冷卻液wire brush & flood coolant | ||
外型尺寸Dimensions(mm) | 2370*1800*1500 | 2370*1900*1550 | 2300*2000*1700 |






